Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 13-Apr-2026 22:00:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 210 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:43:42 EDT | map |
| 12 km SSE of Volcano, Hawaii | 3.5 | 219 mi | Sun, 12-Apr-2026 16:44:27 EDT | map |
| 12 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.6 | 209 mi | Sat, 11-Apr-2026 17:49:19 EDT | map |
| 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 210 mi | Sat, 11-Apr-2026 17:49:13 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sat, 11-Apr-2026 10:23:46 EDT | map |
| 13 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Sat, 11-Apr-2026 06:51:41 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Sat, 11-Apr-2026 01:44:05 EDT | map |
| 23 km N of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 202 mi | Fri, 10-Apr-2026 23:54:48 EDT | map |
| 51 km SE of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 245 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:02:48 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:37:52 EDT | map |
| 6 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Thu, 09-Apr-2026 22:37:41 EDT | map |
| 16 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 213 mi | Thu, 09-Apr-2026 22:25:06 EDT | map |
| 11 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 218 mi | Thu, 09-Apr-2026 20:56:13 EDT | map |
| 13 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 220 mi | Thu, 09-Apr-2026 18:46:52 EDT | map |
| 3 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 213 mi | Thu, 09-Apr-2026 16:42:33 EDT | map |
| 1 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 211 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:04:23 EDT | map |
| 15 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 208 mi | Thu, 09-Apr-2026 12:19:45 EDT | map |
| 10 km E of Hala‘ula, Hawaii | 2.0 | 159 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:01:45 EDT | map |
| 29 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 227 mi | Thu, 09-Apr-2026 08:21:33 EDT | map |
| 14 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 218 mi | Thu, 09-Apr-2026 06:57:28 EDT | map |
| 12 km E of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 217 mi | Thu, 09-Apr-2026 06:10:54 EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Thu, 09-Apr-2026 03:26:39 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 212 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:32:44 EDT | map |
| 3 km SSE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 214 mi | Wed, 08-Apr-2026 23:02:12 EDT | map |
| 45 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.4 | 240 mi | Wed, 08-Apr-2026 13:39:10 EDT | map |
| 2 km SSW of Pāhoa, Hawaii | 2.3 | 226 mi | Wed, 08-Apr-2026 12:10:35 EDT | map |
| 38 km NW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 189 mi | Wed, 08-Apr-2026 07:56:45 EDT | map |
| 6 km E of Hala‘ula, Hawaii | 3.1 | 156 mi | Wed, 08-Apr-2026 07:56:26 EDT | map |
| 6 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 213 mi | Wed, 08-Apr-2026 04:01:47 EDT | map |
| 14 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 220 mi | Wed, 08-Apr-2026 03:51:10 EDT | map |
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 217 mi | Wed, 08-Apr-2026 02:08:21 EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 212 mi | Tue, 07-Apr-2026 17:04:47 EDT | map |
32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org