Hawaii Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Mon, 13-Apr-2026 22:00:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km WNW of Pāhala, Hawaii 2.2 000338210 mi 1776091422Mon, 13-Apr-2026 10:43:42 EDT map
12 km SSE of Volcano, Hawaii 3.5 000353219 mi 1776026667Sun, 12-Apr-2026 16:44:27 EDT map
12 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.6 000337209 mi 1775944159Sat, 11-Apr-2026 17:49:19 EDT map
14 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.5 000337210 mi 1775944153Sat, 11-Apr-2026 17:49:13 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000342212 mi 1775917426Sat, 11-Apr-2026 10:23:46 EDT map
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000351218 mi 1775904701Sat, 11-Apr-2026 06:51:41 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.1 000342212 mi 1775886245Sat, 11-Apr-2026 01:44:05 EDT map
23 km N of Pāhala, Hawaii 2.2 000325202 mi 1775879688Fri, 10-Apr-2026 23:54:48 EDT map
51 km SE of Naalehu, Hawaii 2.3 000394245 mi 1775833368Fri, 10-Apr-2026 11:02:48 EDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000342212 mi 1775799472Fri, 10-Apr-2026 01:37:52 EDT map
6 km SW of Volcano, Hawaii 2.0 000342213 mi 1775788661Thu, 09-Apr-2026 22:37:41 EDT map
16 km NE of Pāhala, Hawaii 2.2 000343213 mi 1775787906Thu, 09-Apr-2026 22:25:06 EDT map
11 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 000350218 mi 1775782573Thu, 09-Apr-2026 20:56:13 EDT map
13 km SE of Pāhala, Hawaii 2.2 000354220 mi 1775774812Thu, 09-Apr-2026 18:46:52 EDT map
3 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.1 000343213 mi 1775767353Thu, 09-Apr-2026 16:42:33 EDT map
1 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.4 000340211 mi 1775757863Thu, 09-Apr-2026 14:04:23 EDT map
15 km NNE of Pāhala, Hawaii 2.2 000335208 mi 1775751585Thu, 09-Apr-2026 12:19:45 EDT map
10 km E of Hala‘ula, Hawaii 2.0 000256159 mi 1775739705Thu, 09-Apr-2026 09:01:45 EDT map
29 km S of Volcano, Hawaii 2.2 000365227 mi 1775737293Thu, 09-Apr-2026 08:21:33 EDT map
14 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 000350218 mi 1775732248Thu, 09-Apr-2026 06:57:28 EDT map
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.3 000350217 mi 1775729454Thu, 09-Apr-2026 06:10:54 EDT map
5 km S of Pāhala, Hawaii 2.0 000343213 mi 1775719599Thu, 09-Apr-2026 03:26:39 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.2 000341212 mi 1775716364Thu, 09-Apr-2026 02:32:44 EDT map
3 km SSE of Pāhala, Hawaii 2.9 000344214 mi 1775703732Wed, 08-Apr-2026 23:02:12 EDT map
45 km ESE of Naalehu, Hawaii 2.4 000386240 mi 1775669950Wed, 08-Apr-2026 13:39:10 EDT map
2 km SSW of Pāhoa, Hawaii 2.3 000364226 mi 1775664635Wed, 08-Apr-2026 12:10:35 EDT map
38 km NW of Volcano, Hawaii 2.1 000305189 mi 1775649405Wed, 08-Apr-2026 07:56:45 EDT map
6 km E of Hala‘ula, Hawaii 3.1 000251156 mi 1775649386Wed, 08-Apr-2026 07:56:26 EDT map
6 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 000343213 mi 1775635307Wed, 08-Apr-2026 04:01:47 EDT map
14 km ESE of Pāhala, Hawaii 2.2 000354220 mi 1775634670Wed, 08-Apr-2026 03:51:10 EDT map
10 km E of Pāhala, Hawaii 2.1 000349217 mi 1775628501Wed, 08-Apr-2026 02:08:21 EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.3 000341212 mi 1775595887Tue, 07-Apr-2026 17:04:47 EDT map

32 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org