Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2000 mi
Update time = Tue, 09-Dec-2025 21:33:30 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km E of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 216 mi | Tue, 09-Dec-2025 03:09:49 EST | map |
| 16 km S of Volcano, Hawaii | 3.0 | 220 mi | Mon, 08-Dec-2025 14:26:56 EST | map |
| 15 km S of Volcano, Hawaii | 2.2 | 220 mi | Mon, 08-Dec-2025 13:57:01 EST | map |
| 26 km W of Puako, Hawaii | 3.2 | 147 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:24:36 EST | map |
| 21 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 225 mi | Mon, 08-Dec-2025 08:44:01 EST | map |
| 2 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 212 mi | Mon, 08-Dec-2025 07:30:16 EST | map |
| 27 km WNW of Kalaoa, Hawaii | 2.3 | 147 mi | Mon, 08-Dec-2025 06:34:48 EST | map |
| 1 km SSE of Honoka‘a, Hawaii | 2.6 | 176 mi | Sun, 07-Dec-2025 11:59:47 EST | map |
| 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 219 mi | Sun, 07-Dec-2025 06:00:37 EST | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Sat, 06-Dec-2025 01:42:02 EST | map |
| 20 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 224 mi | Fri, 05-Dec-2025 10:01:46 EST | map |
| 11 km SE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 218 mi | Fri, 05-Dec-2025 07:02:22 EST | map |
| 11 km E of Naalehu, Hawaii | 2.7 | 219 mi | Fri, 05-Dec-2025 06:55:33 EST | map |
| 10 km E of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 218 mi | Fri, 05-Dec-2025 06:55:10 EST | map |
| 9 km ENE of Honaunau-Napoopoo, Hawaii | 2.1 | 182 mi | Fri, 05-Dec-2025 01:07:46 EST | map |
| 18 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 212 mi | Thu, 04-Dec-2025 07:30:39 EST | map |
| 14 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 217 mi | Thu, 04-Dec-2025 01:16:07 EST | map |
| 12 km E of Naalehu, Hawaii | 2.2 | 219 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:56:35 EST | map |
| 16 km ESE of Naalehu, Hawaii | 2.3 | 222 mi | Wed, 03-Dec-2025 23:52:13 EST | map |
| 0 km E of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 212 mi | Wed, 03-Dec-2025 18:00:37 EST | map |
| 17 km S of Waikoloa, Hawaii | 2.0 | 169 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:43:19 EST | map |
21 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org