Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Tue, 24-Feb-2026 04:03:06 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
101 km NW of Yakutat, Alaska 2.5 000843524 mi 1771909218Tue, 24-Feb-2026 00:00:18 EST map
96 km NW of Elfin Cove, Alaska 2.4 001083673 mi 1771900535Mon, 23-Feb-2026 21:35:35 EST map
89 km SW of Tanana, Alaska 2.5 000283176 mi 1771889249Mon, 23-Feb-2026 18:27:29 EST map
85 km SW of Nikolski, Alaska 4.2 001368850 mi 1771888472Mon, 23-Feb-2026 18:14:32 EST map
50 km WSW of Cantwell, Alaska 2.0 000332206 mi 1771884772Mon, 23-Feb-2026 17:12:52 EST map
85 km SW of Nikolski, Alaska 4.1 001369851 mi 1771882140Mon, 23-Feb-2026 16:29:00 EST map
88 km SW of Nikolski, Alaska 4.2 001372853 mi 1771881066Mon, 23-Feb-2026 16:11:06 EST map
72 km SW of Nikolski, Alaska 4.2 001358844 mi 1771877749Mon, 23-Feb-2026 15:15:49 EST map
84 km SW of Nikolski, Alaska 4.4 001366849 mi 1771876899Mon, 23-Feb-2026 15:01:39 EST map
90 km SW of Tanana, Alaska 2.5 000281175 mi 1771874196Mon, 23-Feb-2026 14:16:36 EST map
137 km WSW of Adak, Alaska 4.6 0018101125 mi 1771874089Mon, 23-Feb-2026 14:14:49 EST map
17 km NNE of Tatitlek, Alaska 2.1 000523325 mi 1771871077Mon, 23-Feb-2026 13:24:37 EST map
227 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 000789490 mi 1771866320Mon, 23-Feb-2026 12:05:20 EST map
94 km SW of Tanana, Alaska 3.1 000277172 mi 1771853527Mon, 23-Feb-2026 08:32:07 EST map
66 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 000466290 mi 1771852245Mon, 23-Feb-2026 08:10:45 EST map
112 km NW of Dutch Harbor, Alaska 3.9 001114692 mi 1771849089Mon, 23-Feb-2026 07:18:09 EST map
46 km S of Nikolski, Alaska 4.4 001333828 mi 1771844071Mon, 23-Feb-2026 05:54:31 EST map
93 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 001378856 mi 1771844012Mon, 23-Feb-2026 05:53:32 EST map
82 km ESE of Denali Park, Alaska 2.0 000463288 mi 1771841955Mon, 23-Feb-2026 05:19:15 EST map
92 km SW of Nikolski, Alaska 5.5 001376855 mi 1771840928Mon, 23-Feb-2026 05:02:08 EST map
79 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 001364848 mi 1771839755Mon, 23-Feb-2026 04:42:35 EST map
97 km SE of Perryville, Alaska 3.0 000797495 mi 1771835984Mon, 23-Feb-2026 03:39:44 EST map
30 km SW of Trapper Creek, Alaska 2.7 000280174 mi 1771833979Mon, 23-Feb-2026 03:06:19 EST map
52 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 000323201 mi 1771833020Mon, 23-Feb-2026 02:50:20 EST map
11 km ESE of Karluk, Alaska 2.1 000548340 mi 1771830254Mon, 23-Feb-2026 02:04:14 EST map
56 km SW of Akhiok, Alaska 2.4 000641399 mi 1771826757Mon, 23-Feb-2026 01:05:57 EST map
51 km N of Petersville, Alaska 2.2 000289179 mi 1771826644Mon, 23-Feb-2026 01:04:04 EST map
48 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 000313194 mi 1771825115Mon, 23-Feb-2026 00:38:35 EST map
85 km SW of Nikolski, Alaska 3.4 001368850 mi 1771824254Mon, 23-Feb-2026 00:24:14 EST map
93 km SW of Nikolski, Alaska 6.1 001379857 mi 1771823508Mon, 23-Feb-2026 00:11:48 EST map
55 km SW of Akhiok, Alaska 2.9 000640398 mi 1771821930Sun, 22-Feb-2026 23:45:30 EST map
93 km NW of Yakutat, Alaska 3.1 000852530 mi 1771820663Sun, 22-Feb-2026 23:24:23 EST map
59 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 000331205 mi 1771814749Sun, 22-Feb-2026 21:45:49 EST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000896557 mi 1771811550Sun, 22-Feb-2026 20:52:30 EST map
12 km SSW of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.3 000364226 mi 1771811404Sun, 22-Feb-2026 20:50:04 EST map
39 km W of Cantwell, Alaska 2.3 000342212 mi 1771810081Sun, 22-Feb-2026 20:28:01 EST map
135 km E of Chignik, Alaska 2.5 000671417 mi 1771809423Sun, 22-Feb-2026 20:17:03 EST map
71 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 000530329 mi 1771795288Sun, 22-Feb-2026 16:21:28 EST map
2 km WNW of Nikolaevsk, Alaska 2.1 000370230 mi 1771786630Sun, 22-Feb-2026 13:57:10 EST map
262 km SSE of Akhiok, Alaska 3.5 000857533 mi 1771781384Sun, 22-Feb-2026 12:29:44 EST map
8 km N of Cantwell, Alaska 2.8 000383238 mi 1771780806Sun, 22-Feb-2026 12:20:06 EST map
59 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 000297185 mi 1771775433Sun, 22-Feb-2026 10:50:33 EST map
50 km ENE of Noatak, Alaska 3.4 000657408 mi 1771759730Sun, 22-Feb-2026 06:28:50 EST map
64 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 000298185 mi 1771759575Sun, 22-Feb-2026 06:26:15 EST map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 000308191 mi 1771759210Sun, 22-Feb-2026 06:20:10 EST map
43 km N of Chickaloon, Alaska 3.3 000389242 mi 1771756216Sun, 22-Feb-2026 05:30:16 EST map
80 km SW of Adak, Alaska 4.2 0017671098 mi 1771748374Sun, 22-Feb-2026 03:19:34 EST map
26 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 000350217 mi 1771742409Sun, 22-Feb-2026 01:40:09 EST map
2 km WNW of Adak, Alaska 2.0 0016891049 mi 1771735929Sat, 21-Feb-2026 23:52:09 EST map
6 km ESE of Point MacKenzie, Alaska 2.0 000346215 mi 1771735800Sat, 21-Feb-2026 23:50:00 EST map
43 km E of Pedro Bay, Alaska 3.0 000321199 mi 1771730375Sat, 21-Feb-2026 22:19:35 EST map
11 km WNW of Seldovia, Alaska 2.1 000393244 mi 1771725508Sat, 21-Feb-2026 20:58:28 EST map
66 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.4 000351218 mi 1771723881Sat, 21-Feb-2026 20:31:21 EST map
47 km SSW of Ivanof Bay, Alaska 2.4 000791492 mi 1771720926Sat, 21-Feb-2026 19:42:06 EST map
70 km SE of Kokhanok, Alaska 2.1 000395246 mi 1771720327Sat, 21-Feb-2026 19:32:07 EST map
42 km SW of Karluk, Alaska 2.2 000567352 mi 1771717932Sat, 21-Feb-2026 18:52:12 EST map
43 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 000312194 mi 1771717327Sat, 21-Feb-2026 18:42:07 EST map
27 km WNW of Nikiski, Alaska 2.2 000290180 mi 1771717200Sat, 21-Feb-2026 18:40:00 EST map
30 km WNW of Valdez, Alaska 2.1 000501311 mi 1771716848Sat, 21-Feb-2026 18:34:08 EST map
87 km ESE of Egegik, Alaska 2.2 000492306 mi 1771715892Sat, 21-Feb-2026 18:18:12 EST map
44 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 000513319 mi 1771713909Sat, 21-Feb-2026 17:45:09 EST map
57 km SE of King Salmon, Alaska 2.2 000454282 mi 1771711075Sat, 21-Feb-2026 16:57:55 EST map
11 km E of Willow, Alaska 2.3 000335208 mi 1771709216Sat, 21-Feb-2026 16:26:56 EST map
10 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.0 000330205 mi 1771697389Sat, 21-Feb-2026 13:09:49 EST map
29 km NNE of Karluk, Alaska 2.3 000518322 mi 1771697068Sat, 21-Feb-2026 13:04:28 EST map
43 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.6 000433269 mi 1771696373Sat, 21-Feb-2026 12:52:53 EST map
14 km E of Ninilchik, Alaska 2.0 000359223 mi 1771690114Sat, 21-Feb-2026 11:08:34 EST map
43 km SW of Karluk, Alaska 3.1 000566352 mi 1771688038Sat, 21-Feb-2026 10:33:58 EST map
79 km E of Ugashik, Alaska 2.1 000528328 mi 1771686450Sat, 21-Feb-2026 10:07:30 EST map
91 km S of Sand Point, Alaska 2.5 000904562 mi 1771682385Sat, 21-Feb-2026 08:59:45 EST map
99 km SSW of False Pass, Alaska 2.4 001032641 mi 1771681776Sat, 21-Feb-2026 08:49:36 EST map
157 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 000854531 mi 1771680972Sat, 21-Feb-2026 08:36:12 EST map
48 km E of Yakutat, Alaska 2.7 000979609 mi 1771680331Sat, 21-Feb-2026 08:25:31 EST map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000885550 mi 1771679691Sat, 21-Feb-2026 08:14:51 EST map
94 km SSW of False Pass, Alaska 2.3 001029639 mi 1771678895Sat, 21-Feb-2026 08:01:35 EST map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000875544 mi 1771676868Sat, 21-Feb-2026 07:27:48 EST map
105 km SSE of Adak, Alaska 3.8 0017551090 mi 1771676355Sat, 21-Feb-2026 07:19:15 EST map
31 km N of Chenega, Alaska 2.1 000488303 mi 1771671411Sat, 21-Feb-2026 05:56:51 EST map
50 km NNW of Petersville, Alaska 2.4 000262163 mi 1771670432Sat, 21-Feb-2026 05:40:32 EST map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000907564 mi 1771669489Sat, 21-Feb-2026 05:24:49 EST map
54 km SW of Skwentna, Alaska 3.0 000231143 mi 1771668516Sat, 21-Feb-2026 05:08:36 EST map
72 km W of Karluk, Alaska 2.7 000534332 mi 1771667543Sat, 21-Feb-2026 04:52:23 EST map
57 km S of False Pass, Alaska 2.2 000985612 mi 1771666554Sat, 21-Feb-2026 04:35:54 EST map
6 km ENE of Kasilof, Alaska 2.0 000344214 mi 1771665991Sat, 21-Feb-2026 04:26:31 EST map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 000353219 mi 1771660863Sat, 21-Feb-2026 03:01:03 EST map
44 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 000510317 mi 1771660407Sat, 21-Feb-2026 02:53:27 EST map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000882548 mi 1771659057Sat, 21-Feb-2026 02:30:57 EST map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 000900559 mi 1771658698Sat, 21-Feb-2026 02:24:58 EST map
99 km S of Sand Point, Alaska 2.4 000918570 mi 1771658407Sat, 21-Feb-2026 02:20:07 EST map
104 km ESE of Nikolski, Alaska 2.4 001293803 mi 1771657769Sat, 21-Feb-2026 02:09:29 EST map
111 km NNW of Yakutat, Alaska 2.1 000871541 mi 1771655377Sat, 21-Feb-2026 01:29:37 EST map
4 km SW of Beluga, Alaska 3.1 000296184 mi 1771653919Sat, 21-Feb-2026 01:05:19 EST map
34 km N of Fishhook, Alaska 2.1 000360224 mi 1771653668Sat, 21-Feb-2026 01:01:08 EST map
25 km N of Chase, Alaska 2.0 000306190 mi 1771653178Sat, 21-Feb-2026 00:52:58 EST map
122 km WNW of Yakutat, Alaska 2.2 000813505 mi 1771651981Sat, 21-Feb-2026 00:33:01 EST map
16 km WSW of Susitna, Alaska 2.0 000294183 mi 1771649585Fri, 20-Feb-2026 23:53:05 EST map
8 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 000332206 mi 1771648807Fri, 20-Feb-2026 23:40:07 EST map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.3 000899559 mi 1771648534Fri, 20-Feb-2026 23:35:34 EST map
20 km S of Susitna North, Alaska 2.5 000325202 mi 1771646346Fri, 20-Feb-2026 22:59:06 EST map
95 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000914568 mi 1771645877Fri, 20-Feb-2026 22:51:17 EST map
25 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 000337209 mi 1771645268Fri, 20-Feb-2026 22:41:08 EST map
55 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 000255158 mi 1771643212Fri, 20-Feb-2026 22:06:52 EST map
46 km S of Nikolski, Alaska 2.7 001326824 mi 1771642962Fri, 20-Feb-2026 22:02:42 EST map
193 km S of Nikolski, Alaska 3.1 001468912 mi 1771636930Fri, 20-Feb-2026 20:22:10 EST map
127 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000881547 mi 1771634224Fri, 20-Feb-2026 19:37:04 EST map
73 km ESE of Denali Park, Alaska 2.1 000457284 mi 1771629319Fri, 20-Feb-2026 18:15:19 EST map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 000912567 mi 1771621267Fri, 20-Feb-2026 16:01:07 EST map
192 km S of Nikolski, Alaska 3.0 001470914 mi 1771620950Fri, 20-Feb-2026 15:55:50 EST map
2 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.5 000338210 mi 1771620639Fri, 20-Feb-2026 15:50:39 EST map
11 km WNW of Cohoe, Alaska 2.0 000329205 mi 1771620184Fri, 20-Feb-2026 15:43:04 EST map
54 km WNW of Tyonek, Alaska 3.0 000246153 mi 1771619121Fri, 20-Feb-2026 15:25:21 EST map
100 km S of False Pass, Alaska 2.7 001024637 mi 1771619083Fri, 20-Feb-2026 15:24:43 EST map
15 km WSW of Petersville, Alaska 2.2 000261162 mi 1771617483Fri, 20-Feb-2026 14:58:03 EST map
87 km SE of Unalaska, Alaska 2.3 001149714 mi 1771614935Fri, 20-Feb-2026 14:15:35 EST map
41 km SSE of Glacier View, Alaska 2.1 000468291 mi 1771614781Fri, 20-Feb-2026 14:13:01 EST map
66 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 000231144 mi 1771610724Fri, 20-Feb-2026 13:05:24 EST map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000875544 mi 1771609541Fri, 20-Feb-2026 12:45:41 EST map
217 km S of Unalaska, Alaska 2.8 001303810 mi 1771609428Fri, 20-Feb-2026 12:43:48 EST map
19 km WNW of Cooper Landing, Alaska 2.2 000375233 mi 1771607355Fri, 20-Feb-2026 12:09:15 EST map
105 km S of Sand Point, Alaska 2.5 000920572 mi 1771606622Fri, 20-Feb-2026 11:57:02 EST map
69 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000294183 mi 1771603642Fri, 20-Feb-2026 11:07:22 EST map
4 km SW of Ridgeway, Alaska 2.0 000335208 mi 1771601377Fri, 20-Feb-2026 10:29:37 EST map
104 km N of Yakutat, Alaska 2.6 000882548 mi 1771600447Fri, 20-Feb-2026 10:14:07 EST map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000874543 mi 1771599185Fri, 20-Feb-2026 09:53:05 EST map
99 km N of Yakutat, Alaska 2.8 000903561 mi 1771598136Fri, 20-Feb-2026 09:35:36 EST map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000876544 mi 1771597433Fri, 20-Feb-2026 09:23:53 EST map
96 km S of Sand Point, Alaska 2.7 000913568 mi 1771596666Fri, 20-Feb-2026 09:11:06 EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 3.4 000877545 mi 1771595836Fri, 20-Feb-2026 08:57:16 EST map
35 km NNW of Karluk, Alaska 2.6 000507315 mi 1771595213Fri, 20-Feb-2026 08:46:53 EST map
16 km SE of Point Possession, Alaska 3.6 000343213 mi 1771593233Fri, 20-Feb-2026 08:13:53 EST map
20 km WSW of Trapper Creek, Alaska 2.0 000285177 mi 1771591585Fri, 20-Feb-2026 07:46:25 EST map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 000903561 mi 1771590679Fri, 20-Feb-2026 07:31:19 EST map
7 km ENE of Susitna North, Alaska 2.3 000331205 mi 1771585630Fri, 20-Feb-2026 06:07:10 EST map
42 km S of Nikolski, Alaska 2.5 001325823 mi 1771584203Fri, 20-Feb-2026 05:43:23 EST map
32 km SSE of Egegik, Alaska 2.1 000493306 mi 1771583626Fri, 20-Feb-2026 05:33:46 EST map
93 km ESE of Akutan, Alaska 2.4 001063660 mi 1771573647Fri, 20-Feb-2026 02:47:27 EST map
192 km S of Nikolski, Alaska 2.8 001470913 mi 1771573314Fri, 20-Feb-2026 02:41:54 EST map
203 km S of Nikolski, Alaska 2.8 001479919 mi 1771572360Fri, 20-Feb-2026 02:26:00 EST map
41 km W of Covenant Life, Alaska 2.9 001096681 mi 1771572306Fri, 20-Feb-2026 02:25:06 EST map
201 km S of Nikolski, Alaska 3.2 001479919 mi 1771571957Fri, 20-Feb-2026 02:19:17 EST map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000908564 mi 1771571106Fri, 20-Feb-2026 02:05:06 EST map
5 km NE of Anchor Point, Alaska 2.6 000368229 mi 1771569041Fri, 20-Feb-2026 01:30:41 EST map
3 km SSE of Big Lake, Alaska 2.1 000337209 mi 1771565917Fri, 20-Feb-2026 00:38:37 EST map
23 km W of Petersville, Alaska 2.2 000252156 mi 1771565582Fri, 20-Feb-2026 00:33:02 EST map
48 km S of Adak, Alaska 2.7 0017271073 mi 1771565444Fri, 20-Feb-2026 00:30:44 EST map
58 km W of Skwentna, Alaska 2.0 000190118 mi 1771564777Fri, 20-Feb-2026 00:19:37 EST map
48 km WSW of Cantwell, Alaska 2.5 000335208 mi 1771563049Thu, 19-Feb-2026 23:50:49 EST map
28 km WSW of Nelson Lagoon, Alaska 2.4 000784487 mi 1771556398Thu, 19-Feb-2026 21:59:58 EST map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000893555 mi 1771551934Thu, 19-Feb-2026 20:45:34 EST map
199 km S of Nikolski, Alaska 3.0 001472915 mi 1771548336Thu, 19-Feb-2026 19:45:36 EST map
53 km ESE of Nikolski, Alaska 2.5 001285798 mi 1771547670Thu, 19-Feb-2026 19:34:30 EST map
25 km SE of Fox River, Alaska 3.0 000418260 mi 1771547305Thu, 19-Feb-2026 19:28:25 EST map
18 km NNW of Fishhook, Alaska 2.2 000355221 mi 1771541165Thu, 19-Feb-2026 17:46:05 EST map
101 km WSW of Adak, Alaska 2.4 0017791105 mi 1771533850Thu, 19-Feb-2026 15:44:10 EST map
31 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 000321200 mi 1771532886Thu, 19-Feb-2026 15:28:06 EST map
111 km SSW of Nikolski, Alaska 3.5 001400870 mi 1771526847Thu, 19-Feb-2026 13:47:27 EST map
126 km SW of Adak, Alaska 2.7 0018121126 mi 1771525315Thu, 19-Feb-2026 13:21:55 EST map
43 km N of Valdez, Alaska 2.1 000519323 mi 1771522538Thu, 19-Feb-2026 12:35:38 EST map
82 km S of McCarthy, Alaska 3.2 000712442 mi 1771518794Thu, 19-Feb-2026 11:33:14 EST map
11 km S of Trapper Creek, Alaska 2.3 000305189 mi 1771515037Thu, 19-Feb-2026 10:30:37 EST map
117 km SSW of Nikolski, Alaska 3.8 001405873 mi 1771514097Thu, 19-Feb-2026 10:14:57 EST map
116 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 001405873 mi 1771512546Thu, 19-Feb-2026 09:49:06 EST map
107 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 001396868 mi 1771511919Thu, 19-Feb-2026 09:38:39 EST map
82 km S of McCarthy, Alaska 3.3 000713443 mi 1771508970Thu, 19-Feb-2026 08:49:30 EST map
126 km SSE of Sand Point, Alaska 3.4 000925575 mi 1771508192Thu, 19-Feb-2026 08:36:32 EST map
104 km SSE of False Pass, Alaska 2.6 001000621 mi 1771508121Thu, 19-Feb-2026 08:35:21 EST map
104 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 000909565 mi 1771507942Thu, 19-Feb-2026 08:32:22 EST map
53 km SE of Unalaska, Alaska 3.3 001135705 mi 1771502423Thu, 19-Feb-2026 07:00:23 EST map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.2 000372231 mi 1771500879Thu, 19-Feb-2026 06:34:39 EST map
107 km N of Yakutat, Alaska 2.7 000888552 mi 1771499179Thu, 19-Feb-2026 06:06:19 EST map
145 km SW of Adak, Alaska 2.9 0018261135 mi 1771496263Thu, 19-Feb-2026 05:17:43 EST map
32 km S of Denali National Park, Alaska 2.5 000248154 mi 1771495187Thu, 19-Feb-2026 04:59:47 EST map
71 km SSE of Adak, Alaska 2.3 0017141065 mi 1771493697Thu, 19-Feb-2026 04:34:57 EST map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.0 000373232 mi 1771493623Thu, 19-Feb-2026 04:33:43 EST map
43 km SSE of Chickaloon, Alaska 3.1 000433269 mi 1771492793Thu, 19-Feb-2026 04:19:53 EST map
68 km SW of Adak, Alaska 2.3 0017531089 mi 1771490816Thu, 19-Feb-2026 03:46:56 EST map
63 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 000876544 mi 1771490161Thu, 19-Feb-2026 03:36:01 EST map
102 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 000910566 mi 1771490082Thu, 19-Feb-2026 03:34:42 EST map
55 km SE of Akutan, Alaska 2.1 001091678 mi 1771486949Thu, 19-Feb-2026 02:42:29 EST map
128 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0017911113 mi 1771485199Thu, 19-Feb-2026 02:13:19 EST map
22 km E of Nelson Lagoon, Alaska 2.3 000756470 mi 1771483205Thu, 19-Feb-2026 01:40:05 EST map
228 km W of Adak, Alaska 4.6 0018251134 mi 1771483046Thu, 19-Feb-2026 01:37:26 EST map
88 km SSE of Sand Point, Alaska 2.7 000894556 mi 1771479097Thu, 19-Feb-2026 00:31:37 EST map
23 km NW of Beluga, Alaska 2.1 000275171 mi 1771478762Thu, 19-Feb-2026 00:26:02 EST map
17 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.6 000268166 mi 1771473390Wed, 18-Feb-2026 22:56:30 EST map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 000255159 mi 1771471439Wed, 18-Feb-2026 22:23:59 EST map
252 km W of Adak, Alaska 3.0 0018601156 mi 1771470397Wed, 18-Feb-2026 22:06:37 EST map
14 km SW of Nanwalek, Alaska 2.6 000407253 mi 1771470289Wed, 18-Feb-2026 22:04:49 EST map
20 km W of Trapper Creek, Alaska 4.0 000284176 mi 1771467118Wed, 18-Feb-2026 21:11:58 EST map
74 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 000301187 mi 1771466603Wed, 18-Feb-2026 21:03:23 EST map
3 km SE of Willow, Alaska 2.7 000327203 mi 1771464123Wed, 18-Feb-2026 20:22:03 EST map
223 km WSW of Adak, Alaska 2.9 0018851171 mi 1771462012Wed, 18-Feb-2026 19:46:52 EST map
129 km SE of Chignik, Alaska 2.8 000769478 mi 1771457172Wed, 18-Feb-2026 18:26:12 EST map
107 km E of Nikolski, Alaska 2.3 001233766 mi 1771451721Wed, 18-Feb-2026 16:55:21 EST map
100 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 000911566 mi 1771449477Wed, 18-Feb-2026 16:17:57 EST map
175 km S of Nikolski, Alaska 3.5 001455904 mi 1771447726Wed, 18-Feb-2026 15:48:46 EST map
13 km ENE of Unalaska, Alaska 2.3 001113692 mi 1771439839Wed, 18-Feb-2026 13:37:19 EST map
22 km E of Koyukuk, Alaska 2.9 000289179 mi 1771439686Wed, 18-Feb-2026 13:34:46 EST map
51 km SSE of Perryville, Alaska 2.4 000782486 mi 1771437281Wed, 18-Feb-2026 12:54:41 EST map
102 km SSW of False Pass, Alaska 2.6 001037644 mi 1771437010Wed, 18-Feb-2026 12:50:10 EST map
32 km SSW of Nikolski, Alaska 3.0 001322821 mi 1771436318Wed, 18-Feb-2026 12:38:38 EST map
95 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 000897558 mi 1771431723Wed, 18-Feb-2026 11:22:03 EST map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.8 000891554 mi 1771430273Wed, 18-Feb-2026 10:57:53 EST map
93 km SSE of Sand Point, Alaska 3.2 000896557 mi 1771429562Wed, 18-Feb-2026 10:46:02 EST map
70 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 000383238 mi 1771427630Wed, 18-Feb-2026 10:13:50 EST map
194 km SSE of Attu Station, Alaska 4.2 0021701348 mi 1771424175Wed, 18-Feb-2026 09:16:15 EST map
82 km SW of Unalaska, Alaska 2.2 001199745 mi 1771423557Wed, 18-Feb-2026 09:05:57 EST map
117 km ENE of Chignik, Alaska 2.7 000649403 mi 1771413790Wed, 18-Feb-2026 06:23:10 EST map
96 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 000900559 mi 1771406196Wed, 18-Feb-2026 04:16:36 EST map
26 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 000334207 mi 1771405956Wed, 18-Feb-2026 04:12:36 EST map
14 km ENE of Minto, Alaska 2.0 000468291 mi 1771402221Wed, 18-Feb-2026 03:10:21 EST map
76 km W of Akhiok, Alaska 2.0 000598372 mi 1771397998Wed, 18-Feb-2026 01:59:58 EST map
101 km SSE of Sand Point, Alaska 2.6 000906563 mi 1771396815Wed, 18-Feb-2026 01:40:15 EST map
Gulf of Alaska 2.9 000798496 mi 1771395695Wed, 18-Feb-2026 01:21:35 EST map
120 km SSE of Ugashik, Alaska 2.2 000644400 mi 1771394359Wed, 18-Feb-2026 00:59:19 EST map
23 km WSW of Ucluelet, Canada 2.4 0023861483 mi 1771386646Tue, 17-Feb-2026 22:50:46 EST map
24 km SSE of Larsen Bay, Alaska 2.2 000574356 mi 1771385445Tue, 17-Feb-2026 22:30:45 EST map
58 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000245152 mi 1771384204Tue, 17-Feb-2026 22:10:04 EST map
33 km ENE of Susitna North, Alaska 2.1 000355221 mi 1771384112Tue, 17-Feb-2026 22:08:32 EST map
142 km ESE of Atka, Alaska 3.7 001531951 mi 1771377830Tue, 17-Feb-2026 20:23:50 EST map
19 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 000318198 mi 1771377573Tue, 17-Feb-2026 20:19:33 EST map
97 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000908564 mi 1771373886Tue, 17-Feb-2026 19:18:06 EST map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000879546 mi 1771372660Tue, 17-Feb-2026 18:57:40 EST map
53 km ESE of Adak, Alaska 4.0 0016711038 mi 1771370220Tue, 17-Feb-2026 18:17:00 EST map
136 km SW of Adak, Alaska 4.6 0018241133 mi 1771369964Tue, 17-Feb-2026 18:12:44 EST map
78 km ESE of Adak, Alaska 3.2 0016821045 mi 1771367521Tue, 17-Feb-2026 17:32:01 EST map
123 km WSW of Adak, Alaska 2.7 0018021120 mi 1771366916Tue, 17-Feb-2026 17:21:56 EST map
29 km NNE of Paxson, Alaska 2.0 000550342 mi 1771366057Tue, 17-Feb-2026 17:07:37 EST map
101 km W of Akhiok, Alaska 2.2 000619385 mi 1771365625Tue, 17-Feb-2026 17:00:25 EST map
26 km ESE of Atka, Alaska 3.3 001552965 mi 1771360675Tue, 17-Feb-2026 15:37:55 EST map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 3.4 0019701224 mi 1771360502Tue, 17-Feb-2026 15:35:02 EST map
25 km W of Chignik Lake, Alaska 2.1 000701435 mi 1771360145Tue, 17-Feb-2026 15:29:05 EST map
112 km N of Yakutat, Alaska 2.2 000878546 mi 1771352713Tue, 17-Feb-2026 13:25:13 EST map
25 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 000251156 mi 1771352069Tue, 17-Feb-2026 13:14:29 EST map
123 km SE of Port Graham, Alaska 2.2 000530330 mi 1771351745Tue, 17-Feb-2026 13:09:05 EST map
116 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 000920572 mi 1771350822Tue, 17-Feb-2026 12:53:42 EST map
43 km SW of Karluk, Alaska 2.1 000574356 mi 1771349620Tue, 17-Feb-2026 12:33:40 EST map
18 km SSW of Tyonek, Alaska 2.8 000300186 mi 1771348514Tue, 17-Feb-2026 12:15:14 EST map
37 km ENE of Adak, Alaska 3.7 0016571029 mi 1771346125Tue, 17-Feb-2026 11:35:25 EST map
112 km SSE of Sand Point, Alaska 2.4 000921572 mi 1771345945Tue, 17-Feb-2026 11:32:25 EST map
117 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000881548 mi 1771344964Tue, 17-Feb-2026 11:16:04 EST map
89 km S of Sand Point, Alaska 3.0 000906563 mi 1771344372Tue, 17-Feb-2026 11:06:12 EST map
59 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.0 000425264 mi 1771344144Tue, 17-Feb-2026 11:02:24 EST map
