Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 13-Apr-2026 22:00:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 92 km SW of Akhiok, Alaska | 2.6 | 414 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:12:22 EDT | map |
| 34 km ENE of Fox River, Alaska | 2.3 | 253 mi | Mon, 13-Apr-2026 20:06:35 EDT | map |
| 53 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 165 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:36:54 EDT | map |
| 20 km W of Port Lions, Alaska | 2.1 | 325 mi | Mon, 13-Apr-2026 19:04:05 EDT | map |
| 117 km NNE of Kobuk, Alaska | 2.8 | 381 mi | Mon, 13-Apr-2026 18:55:45 EDT | map |
| 30 km W of Salamatof, Alaska | 2.8 | 183 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:34:23 EDT | map |
| 138 km SW of Adak, Alaska | 2.7 | 1133 mi | Mon, 13-Apr-2026 17:01:04 EDT | map |
| 39 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 181 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:46:14 EDT | map |
| 34 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 309 mi | Mon, 13-Apr-2026 15:16:10 EDT | map |
| 85 km SE of Unalaska, Alaska | 2.1 | 712 mi | Mon, 13-Apr-2026 14:42:53 EDT | map |
| 80 km N of Aleneva, Alaska | 2.2 | 272 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:40:29 EDT | map |
| 115 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 543 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:23:47 EDT | map |
| 100 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 558 mi | Mon, 13-Apr-2026 13:22:44 EDT | map |
| 150 km SW of Akhiok, Alaska | 3.1 | 446 mi | Mon, 13-Apr-2026 12:53:06 EDT | map |
| 106 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.4 | 516 mi | Mon, 13-Apr-2026 12:16:28 EDT | map |
| 98 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 855 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:25:00 EDT | map |
| 81 km WSW of Karluk, Alaska | 2.6 | 355 mi | Mon, 13-Apr-2026 10:17:19 EDT | map |
| 100 km S of King Cove, Alaska | 2.3 | 610 mi | Mon, 13-Apr-2026 09:32:29 EDT | map |
| 98 km S of King Cove, Alaska | 3.3 | 609 mi | Mon, 13-Apr-2026 09:28:08 EDT | map |
| 105 km SSE of King Cove, Alaska | 3.3 | 592 mi | Mon, 13-Apr-2026 09:26:55 EDT | map |
| 24 km NE of Skwentna, Alaska | 2.7 | 165 mi | Mon, 13-Apr-2026 09:15:53 EDT | map |
| 33 km NNW of Susitna, Alaska | 2.3 | 175 mi | Mon, 13-Apr-2026 08:51:16 EDT | map |
| 20 km W of Salamatof, Alaska | 2.0 | 189 mi | Mon, 13-Apr-2026 08:43:34 EDT | map |
| 75 km SW of Kaktovik, Alaska | 2.6 | 590 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:44:20 EDT | map |
| 26 km SW of Petersville, Alaska | 2.0 | 158 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:34:52 EDT | map |
| 75 km S of Sand Point, Alaska | 2.4 | 557 mi | Mon, 13-Apr-2026 07:11:30 EDT | map |
| 39 km WSW of Karluk, Alaska | 2.2 | 343 mi | Mon, 13-Apr-2026 06:33:27 EDT | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 1262 mi | Mon, 13-Apr-2026 05:37:54 EDT | map |
| 13 km ESE of Igiugig, Alaska | 2.1 | 212 mi | Mon, 13-Apr-2026 04:33:24 EDT | map |
| 108 km WNW of Yakutat, Alaska | 2.9 | 516 mi | Mon, 13-Apr-2026 04:24:06 EDT | map |
| 299 km W of Adak, Alaska | 2.9 | 1183 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:40:07 EDT | map |
| 42 km W of Kotzebue, Alaska | 3.3 | 382 mi | Mon, 13-Apr-2026 02:26:44 EDT | map |
| 106 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 548 mi | Mon, 13-Apr-2026 00:53:49 EDT | map |
| 63 km ESE of Yakutat, Alaska | 2.0 | 621 mi | Sun, 12-Apr-2026 23:45:25 EDT | map |
| 111 km N of Yakutat, Alaska | 2.1 | 545 mi | Sun, 12-Apr-2026 23:14:05 EDT | map |
| 123 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.8 | 877 mi | Sun, 12-Apr-2026 23:09:24 EDT | map |
| 67 km SSE of King Cove, Alaska | 2.4 | 583 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:42:01 EDT | map |
| 38 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.8 | 224 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:05:36 EDT | map |
| 62 km S of Adak, Alaska | 2.3 | 1076 mi | Sun, 12-Apr-2026 21:01:13 EDT | map |
| 40 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska | 2.3 | 224 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:25:24 EDT | map |
| 43 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 312 mi | Sun, 12-Apr-2026 20:18:24 EDT | map |
| 96 km SE of False Pass, Alaska | 3.3 | 611 mi | Sun, 12-Apr-2026 17:09:09 EDT | map |
| 58 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 3.1 | 439 mi | Sun, 12-Apr-2026 16:43:23 EDT | map |
| 175 km SSE of Atka, Alaska | 4.6 | 1010 mi | Sun, 12-Apr-2026 16:41:17 EDT | map |
| 97 km S of King Cove, Alaska | 5.1 | 609 mi | Sun, 12-Apr-2026 16:14:10 EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.2 | 1472 mi | Sun, 12-Apr-2026 12:04:58 EDT | map |
| off the coast of Washington | 4.1 | 1499 mi | Sun, 12-Apr-2026 11:04:33 EDT | map |
| 40 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 162 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:58:50 EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 1493 mi | Sun, 12-Apr-2026 10:11:16 EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.8 | 1497 mi | Sun, 12-Apr-2026 09:57:10 EDT | map |
| 84 km SW of Nikolski, Alaska | 2.5 | 849 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:57:22 EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.8 | 1497 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:53:44 EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 1499 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:36:05 EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.6 | 1499 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:25:28 EDT | map |
| 32 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 3.1 | 459 mi | Sun, 12-Apr-2026 08:05:32 EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.6 | 1495 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:46:53 EDT | map |
| 57 km ENE of Healy, Alaska | 2.2 | 281 mi | Sun, 12-Apr-2026 07:36:53 EDT | map |
| 9 km WSW of Lake Minchumina, Alaska | 2.7 | 152 mi | Sun, 12-Apr-2026 06:22:59 EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.7 | 1496 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:47:36 EDT | map |
| 78 km E of Ugashik, Alaska | 2.2 | 328 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:45:25 EDT | map |
| 25 km SSW of South Van Horn, Alaska | 2.0 | 292 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:22:56 EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 1497 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:07:24 EDT | map |
| 137 km SW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 883 mi | Sun, 12-Apr-2026 05:05:33 EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 1492 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:59:21 EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 1497 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:49:23 EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.1 | 1491 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:38:17 EDT | map |
| 85 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 850 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:36:49 EDT | map |
| off the coast of Washington | 3.0 | 1493 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:30:08 EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 1496 mi | Sun, 12-Apr-2026 04:01:42 EDT | map |
| off the coast of Washington | 2.9 | 1490 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:30:40 EDT | map |
| 127 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 544 mi | Sun, 12-Apr-2026 03:18:22 EDT | map |
| 109 km N of Yakutat, Alaska | 3.8 | 548 mi | Sun, 12-Apr-2026 02:52:37 EDT | map |
| 49 km ESE of Perryville, Alaska | 2.9 | 470 mi | Sun, 12-Apr-2026 01:30:35 EDT | map |
| 51 km ESE of Egegik, Alaska | 2.6 | 294 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:44:12 EDT | map |
| 2 km ENE of Tyonek, Alaska | 2.2 | 187 mi | Sun, 12-Apr-2026 00:28:13 EDT | map |
| 53 km ESE of Egegik, Alaska | 2.2 | 295 mi | Sat, 11-Apr-2026 21:57:28 EDT | map |
| 27 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 139 mi | Sat, 11-Apr-2026 21:46:38 EDT | map |
| 27 km WNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 174 mi | Sat, 11-Apr-2026 21:41:16 EDT | map |
| 53 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 201 mi | Sat, 11-Apr-2026 17:09:14 EDT | map |
| 47 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 194 mi | Sat, 11-Apr-2026 16:42:45 EDT | map |
| 31 km NW of Susitna, Alaska | 3.2 | 174 mi | Sat, 11-Apr-2026 15:47:48 EDT | map |
| 50 km ESE of Knik River, Alaska | 2.6 | 273 mi | Sat, 11-Apr-2026 14:22:50 EDT | map |
| 9 km ENE of Seldovia Village, Alaska | 2.5 | 251 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:42:25 EDT | map |
| 34 km NNE of Chenega, Alaska | 2.2 | 309 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:26:32 EDT | map |
| 9 km SSE of Perryville, Alaska | 2.9 | 463 mi | Sat, 11-Apr-2026 11:23:37 EDT | map |
| 50 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 187 mi | Sat, 11-Apr-2026 10:32:29 EDT | map |
| 33 km N of Valdez, Alaska | 2.5 | 322 mi | Sat, 11-Apr-2026 09:47:24 EDT | map |
| 31 km SW of Salcha, Alaska | 2.0 | 304 mi | Sat, 11-Apr-2026 07:46:45 EDT | map |
| 179 km SW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 903 mi | Sat, 11-Apr-2026 06:08:09 EDT | map |
| 179 km SW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 903 mi | Sat, 11-Apr-2026 06:07:37 EDT | map |
| 41 km NW of Karluk, Alaska | 2.7 | 318 mi | Sat, 11-Apr-2026 05:35:04 EDT | map |
| 59 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 174 mi | Fri, 10-Apr-2026 20:49:48 EDT | map |
| 177 km E of Atka, Alaska | 4.7 | 917 mi | Fri, 10-Apr-2026 20:39:53 EDT | map |
| 35 km SE of Old Harbor, Alaska | 2.0 | 387 mi | Fri, 10-Apr-2026 15:04:11 EDT | map |
| 91 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.1 | 559 mi | Fri, 10-Apr-2026 14:29:06 EDT | map |
| 104 km SE of False Pass, Alaska | 2.2 | 613 mi | Fri, 10-Apr-2026 13:03:47 EDT | map |
| 22 km WNW of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 462 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:48:40 EDT | map |
| 28 km WSW of Pelican, Alaska | 3.9 | 732 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:43:16 EDT | map |
| 81 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 850 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:33:21 EDT | map |
| 221 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.0 | 1261 mi | Fri, 10-Apr-2026 12:20:44 EDT | map |
| 7 km WSW of Knik, Alaska | 2.0 | 214 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:34:53 EDT | map |
| 226 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.9 | 1234 mi | Fri, 10-Apr-2026 11:24:30 EDT | map |
| 155 km WNW of Adak, Alaska | 2.5 | 1069 mi | Fri, 10-Apr-2026 10:25:39 EDT | map |
| 98 km SE of False Pass, Alaska | 2.5 | 612 mi | Fri, 10-Apr-2026 09:01:30 EDT | map |
| 90 km SE of False Pass, Alaska | 4.9 | 612 mi | Fri, 10-Apr-2026 08:50:12 EDT | map |
| 25 km NNW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 365 mi | Fri, 10-Apr-2026 07:48:26 EDT | map |
| 181 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 807 mi | Fri, 10-Apr-2026 05:44:09 EDT | map |
| 163 km SW of Adak, Alaska | 2.8 | 1147 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:58:01 EDT | map |
| 43 km ESE of Akutan, Alaska | 3.1 | 665 mi | Fri, 10-Apr-2026 04:00:19 EDT | map |
| 86 km SSE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 731 mi | Fri, 10-Apr-2026 03:00:42 EDT | map |
| 40 km ENE of Sand Point, Alaska | 2.1 | 498 mi | Fri, 10-Apr-2026 02:09:22 EDT | map |
| 88 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 854 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:40:46 EDT | map |
| 98 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.9 | 552 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:23:24 EDT | map |
| 91 km SW of Adak, Alaska | 2.4 | 1103 mi | Fri, 10-Apr-2026 01:11:55 EDT | map |
| 31 km N of Pilot Point, Alaska | 2.0 | 316 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:54:27 EDT | map |
| 69 km ESE of Sand Point, Alaska | 2.0 | 508 mi | Thu, 09-Apr-2026 23:46:08 EDT | map |
| 78 km SSE of False Pass, Alaska | 3.3 | 618 mi | Thu, 09-Apr-2026 21:10:46 EDT | map |
| 16 km N of Fishhook, Alaska | 2.2 | 224 mi | Thu, 09-Apr-2026 21:08:42 EDT | map |
| 31 km W of Cohoe, Alaska | 2.5 | 194 mi | Thu, 09-Apr-2026 20:46:57 EDT | map |
| 247 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 492 mi | Thu, 09-Apr-2026 20:35:59 EDT | map |
| 87 km SE of Unalaska, Alaska | 2.3 | 713 mi | Thu, 09-Apr-2026 20:29:45 EDT | map |
| 78 km ESE of Egegik, Alaska | 2.2 | 308 mi | Thu, 09-Apr-2026 20:28:05 EDT | map |
| 88 km SE of Unalaska, Alaska | 2.2 | 711 mi | Thu, 09-Apr-2026 20:20:20 EDT | map |
| 30 km E of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 176 mi | Thu, 09-Apr-2026 19:10:09 EDT | map |
| 74 km ESE of Adak, Alaska | 2.4 | 1045 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:49:39 EDT | map |
| 92 km SSW of False Pass, Alaska | 2.2 | 638 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:26:57 EDT | map |
| 82 km SE of Akutan, Alaska | 2.2 | 690 mi | Thu, 09-Apr-2026 17:18:51 EDT | map |
| 57 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 175 mi | Thu, 09-Apr-2026 16:22:01 EDT | map |
| 43 km NW of Beluga, Alaska | 2.4 | 158 mi | Thu, 09-Apr-2026 15:04:38 EDT | map |
| 73 km SSW of Adak, Alaska | 2.5 | 1092 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:59:32 EDT | map |
| 76 km NNW of Akutan, Alaska | 2.1 | 633 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:20:35 EDT | map |
| 100 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 853 mi | Thu, 09-Apr-2026 14:11:36 EDT | map |
| 233 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.4 | 1246 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:59:21 EDT | map |
| 112 km ESE of Akutan, Alaska | 2.7 | 664 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:17:23 EDT | map |
| 101 km SW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 859 mi | Thu, 09-Apr-2026 13:02:00 EDT | map |
| 91 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 849 mi | Thu, 09-Apr-2026 12:57:24 EDT | map |
| 118 km N of Yakutat, Alaska | 2.6 | 547 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:44:21 EDT | map |
| 67 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.5 | 789 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:29:08 EDT | map |
| 113 km N of Yakutat, Alaska | 2.0 | 549 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:28:51 EDT | map |
| 17 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.6 | 271 mi | Thu, 09-Apr-2026 11:23:21 EDT | map |
| 87 km SSE of Adak, Alaska | 2.4 | 1075 mi | Thu, 09-Apr-2026 10:58:32 EDT | map |
| 66 km ESE of Nikolski, Alaska | 3.0 | 793 mi | Thu, 09-Apr-2026 09:09:17 EDT | map |
| 215 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.1 | 1243 mi | Thu, 09-Apr-2026 07:32:59 EDT | map |
| 225 km ESE of Attu Station, Alaska | 4.2 | 1234 mi | Thu, 09-Apr-2026 07:29:04 EDT | map |
| 39 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.5 | 193 mi | Thu, 09-Apr-2026 07:18:33 EDT | map |
| 297 km SW of Yakutat, Alaska | 4.2 | 569 mi | Thu, 09-Apr-2026 06:05:01 EDT | map |
| 86 km S of Sand Point, Alaska | 2.5 | 563 mi | Thu, 09-Apr-2026 06:01:02 EDT | map |
| 87 km SW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 853 mi | Thu, 09-Apr-2026 03:42:45 EDT | map |
| 106 km ESE of Chignik, Alaska | 2.0 | 438 mi | Thu, 09-Apr-2026 03:16:21 EDT | map |
| 79 km SE of King Cove, Alaska | 2.4 | 578 mi | Thu, 09-Apr-2026 03:11:44 EDT | map |
| 77 km SE of Adak, Alaska | 2.6 | 1055 mi | Thu, 09-Apr-2026 02:42:09 EDT | map |
| 170 km W of Adak, Alaska | 2.7 | 1123 mi | Thu, 09-Apr-2026 01:32:43 EDT | map |
| 114 km SE of Port Graham, Alaska | 2.4 | 324 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:47:47 EDT | map |
| 22 km SE of Fox River, Alaska | 2.1 | 258 mi | Thu, 09-Apr-2026 00:32:40 EDT | map |
| 63 km ESE of Adak, Alaska | 3.2 | 1046 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:49:26 EDT | map |
| 84 km NNW of Yakutat, Alaska | 2.0 | 542 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:24:15 EDT | map |
| 20 km NW of Susitna, Alaska | 2.9 | 179 mi | Wed, 08-Apr-2026 22:05:15 EDT | map |
| 153 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.0 | 528 mi | Wed, 08-Apr-2026 21:47:50 EDT | map |
| 32 km SW of Karluk, Alaska | 3.6 | 351 mi | Wed, 08-Apr-2026 21:16:40 EDT | map |
| 34 km WSW of Denali Park, Alaska | 2.1 | 223 mi | Wed, 08-Apr-2026 20:38:08 EDT | map |
| 72 km SE of Adak, Alaska | 2.7 | 1056 mi | Wed, 08-Apr-2026 20:06:33 EDT | map |
| 43 km WNW of Beluga, Alaska | 2.0 | 158 mi | Wed, 08-Apr-2026 19:30:06 EDT | map |
| 26 km NNW of Lake Minchumina, Alaska | 2.1 | 164 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:42:38 EDT | map |
| 57 km S of Unalaska, Alaska | 2.3 | 730 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:37:54 EDT | map |
| 36 km NNE of Chenega, Alaska | 2.0 | 307 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:28:42 EDT | map |
| 57 km SE of Adak, Alaska | 2.7 | 1056 mi | Wed, 08-Apr-2026 17:20:13 EDT | map |
| 48 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 182 mi | Wed, 08-Apr-2026 16:32:05 EDT | map |
| 153 km ESE of McCarthy, Alaska | 2.1 | 528 mi | Wed, 08-Apr-2026 14:21:55 EDT | map |
| 96 km N of Akutan, Alaska | 4.5 | 615 mi | Wed, 08-Apr-2026 14:10:41 EDT | map |
| 77 km SSE of King Cove, Alaska | 2.1 | 582 mi | Wed, 08-Apr-2026 13:21:52 EDT | map |
| 112 km ESE of Akutan, Alaska | 2.9 | 663 mi | Wed, 08-Apr-2026 13:02:44 EDT | map |
| 94 km W of Akhiok, Alaska | 2.1 | 367 mi | Wed, 08-Apr-2026 12:34:52 EDT | map |
| 21 km W of Salamatof, Alaska | 2.3 | 188 mi | Wed, 08-Apr-2026 12:11:56 EDT | map |
| 126 km SSE of Unalaska, Alaska | 2.5 | 744 mi | Wed, 08-Apr-2026 11:00:59 EDT | map |
| 104 km SSE of King Cove, Alaska | 2.2 | 593 mi | Wed, 08-Apr-2026 09:17:14 EDT | map |
| 34 km SW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 140 mi | Wed, 08-Apr-2026 08:56:28 EDT | map |
| 69 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.1 | 182 mi | Wed, 08-Apr-2026 08:33:09 EDT | map |
| 16 km N of Mosquito Lake, Alaska | 3.5 | 693 mi | Wed, 08-Apr-2026 07:19:52 EDT | map |
| 19 km NNE of Willow, Alaska | 2.2 | 202 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:50:16 EDT | map |
| 78 km SE of Chignik, Alaska | 2.2 | 451 mi | Wed, 08-Apr-2026 06:15:20 EDT | map |
| 85 km WSW of Atka, Alaska | 2.6 | 1013 mi | Wed, 08-Apr-2026 05:45:10 EDT | map |
| 53 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 220 mi | Wed, 08-Apr-2026 05:20:02 EDT | map |
| 41 km N of Chickaloon, Alaska | 2.7 | 244 mi | Wed, 08-Apr-2026 04:45:02 EDT | map |
| 154 km S of False Pass, Alaska | 2.6 | 673 mi | Wed, 08-Apr-2026 04:22:49 EDT | map |
| 52 km E of Egegik, Alaska | 3.5 | 290 mi | Wed, 08-Apr-2026 03:12:01 EDT | map |
| 59 km WNW of Stevens Village, Alaska | 2.0 | 314 mi | Wed, 08-Apr-2026 02:06:23 EDT | map |
| 38 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 332 mi | Wed, 08-Apr-2026 00:50:18 EDT | map |
| 37 km WSW of Sand Point, Alaska | 2.0 | 522 mi | Wed, 08-Apr-2026 00:45:48 EDT | map |
| 193 km SE of Akutan, Alaska | 2.9 | 727 mi | Tue, 07-Apr-2026 23:33:44 EDT | map |
| 63 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 179 mi | Tue, 07-Apr-2026 23:33:13 EDT | map |
| 62 km NNE of Yakutat, Alaska | 2.0 | 586 mi | Tue, 07-Apr-2026 22:18:46 EDT | map |
| 97 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.3 | 854 mi | Tue, 07-Apr-2026 21:11:47 EDT | map |
| 54 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.4 | 315 mi | Tue, 07-Apr-2026 20:39:58 EDT | map |
| 7 km NW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 217 mi | Tue, 07-Apr-2026 20:39:04 EDT | map |
| 34 km SSE of Unalaska, Alaska | 2.2 | 711 mi | Tue, 07-Apr-2026 19:51:45 EDT | map |
| 75 km ENE of Chignik, Alaska | 2.3 | 409 mi | Tue, 07-Apr-2026 18:18:24 EDT | map |
| 18 km WNW of Old Harbor, Alaska | 2.8 | 362 mi | Tue, 07-Apr-2026 15:58:26 EDT | map |
| 123 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 545 mi | Tue, 07-Apr-2026 15:55:53 EDT | map |
| 95 km ESE of Nikolski, Alaska | 2.6 | 787 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:39:14 EDT | map |
| 58 km WSW of Akhiok, Alaska | 2.2 | 394 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:30:30 EDT | map |
| 73 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 264 mi | Tue, 07-Apr-2026 14:24:18 EDT | map |
| 119 km N of Yakutat, Alaska | 2.5 | 547 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:23:52 EDT | map |
| 116 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.0 | 408 mi | Tue, 07-Apr-2026 13:11:02 EDT | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 174 mi | Tue, 07-Apr-2026 11:27:24 EDT | map |
| 109 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.1 | 569 mi | Tue, 07-Apr-2026 09:48:56 EDT | map |
| 66 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 218 mi | Tue, 07-Apr-2026 09:13:19 EDT | map |
| 98 km SSE of Sand Point, Alaska | 3.0 | 563 mi | Tue, 07-Apr-2026 09:10:48 EDT | map |
| 13 km W of Point Possession, Alaska | 2.2 | 197 mi | Tue, 07-Apr-2026 08:20:26 EDT | map |
| 94 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 848 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:50:22 EDT | map |
| 90 km WSW of Nikolski, Alaska | 2.5 | 848 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:48:43 EDT | map |
| 31 km SW of Petersville, Alaska | 3.6 | 158 mi | Tue, 07-Apr-2026 07:46:49 EDT | map |
| 60 km SSE of False Pass, Alaska | 2.3 | 610 mi | Tue, 07-Apr-2026 06:21:00 EDT | map |
| 40 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 191 mi | Tue, 07-Apr-2026 05:16:01 EDT | map |
| 57 km N of Adak, Alaska | 2.5 | 1018 mi | Tue, 07-Apr-2026 04:30:54 EDT | map |
| 27 km SSE of Port Graham, Alaska | 2.9 | 269 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:23:08 EDT | map |
| 81 km SSE of Port Graham, Alaska | 2.9 | 304 mi | Tue, 07-Apr-2026 03:21:34 EDT | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.6 | 175 mi | Tue, 07-Apr-2026 02:47:34 EDT | map |
| 45 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.0 | 313 mi | Tue, 07-Apr-2026 01:17:49 EDT | map |
| 75 km SSE of Kaktovik, Alaska | 2.7 | 609 mi | Tue, 07-Apr-2026 00:33:20 EDT | map |
| 249 km S of Sand Point, Alaska | 3.5 | 658 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:59:07 EDT | map |
| 247 km ESE of Chiniak, Alaska | 2.6 | 474 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:24:42 EDT | map |
| 227 km ESE of Attu Station, Alaska | 3.7 | 1233 mi | Mon, 06-Apr-2026 23:01:11 EDT | map |
| 93 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 856 mi | Mon, 06-Apr-2026 22:04:16 EDT | map |
223 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org