Alaska Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1500 mi
Update time = Mon, 13-Apr-2026 22:00:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
92 km SW of Akhiok, Alaska 2.6 000667414 mi 1776125542Mon, 13-Apr-2026 20:12:22 EDT map
34 km ENE of Fox River, Alaska 2.3 000407253 mi 1776125195Mon, 13-Apr-2026 20:06:35 EDT map
53 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 000265165 mi 1776123414Mon, 13-Apr-2026 19:36:54 EDT map
20 km W of Port Lions, Alaska 2.1 000524325 mi 1776121445Mon, 13-Apr-2026 19:04:05 EDT map
117 km NNE of Kobuk, Alaska 2.8 000614381 mi 1776120945Mon, 13-Apr-2026 18:55:45 EDT map
30 km W of Salamatof, Alaska 2.8 000295183 mi 1776116063Mon, 13-Apr-2026 17:34:23 EDT map
138 km SW of Adak, Alaska 2.7 0018241133 mi 1776114064Mon, 13-Apr-2026 17:01:04 EDT map
39 km NNE of Petersville, Alaska 2.3 000291181 mi 1776109574Mon, 13-Apr-2026 15:46:14 EDT map
34 km NNE of Chenega, Alaska 2.3 000498309 mi 1776107770Mon, 13-Apr-2026 15:16:10 EDT map
85 km SE of Unalaska, Alaska 2.1 001145712 mi 1776105773Mon, 13-Apr-2026 14:42:53 EDT map
80 km N of Aleneva, Alaska 2.2 000438272 mi 1776102029Mon, 13-Apr-2026 13:40:29 EDT map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000874543 mi 1776101027Mon, 13-Apr-2026 13:23:47 EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000898558 mi 1776100964Mon, 13-Apr-2026 13:22:44 EDT map
150 km SW of Akhiok, Alaska 3.1 000718446 mi 1776099186Mon, 13-Apr-2026 12:53:06 EDT map
106 km WNW of Yakutat, Alaska 2.4 000830516 mi 1776096988Mon, 13-Apr-2026 12:16:28 EDT map
98 km WSW of Nikolski, Alaska 2.6 001377855 mi 1776090300Mon, 13-Apr-2026 10:25:00 EDT map
81 km WSW of Karluk, Alaska 2.6 000572355 mi 1776089839Mon, 13-Apr-2026 10:17:19 EDT map
100 km S of King Cove, Alaska 2.3 000981610 mi 1776087149Mon, 13-Apr-2026 09:32:29 EDT map
98 km S of King Cove, Alaska 3.3 000980609 mi 1776086888Mon, 13-Apr-2026 09:28:08 EDT map
105 km SSE of King Cove, Alaska 3.3 000953592 mi 1776086815Mon, 13-Apr-2026 09:26:55 EDT map
24 km NE of Skwentna, Alaska 2.7 000265165 mi 1776086153Mon, 13-Apr-2026 09:15:53 EDT map
33 km NNW of Susitna, Alaska 2.3 000281175 mi 1776084676Mon, 13-Apr-2026 08:51:16 EDT map
20 km W of Salamatof, Alaska 2.0 000304189 mi 1776084214Mon, 13-Apr-2026 08:43:34 EDT map
75 km SW of Kaktovik, Alaska 2.6 000949590 mi 1776080660Mon, 13-Apr-2026 07:44:20 EDT map
26 km SW of Petersville, Alaska 2.0 000254158 mi 1776080092Mon, 13-Apr-2026 07:34:52 EDT map
75 km S of Sand Point, Alaska 2.4 000896557 mi 1776078690Mon, 13-Apr-2026 07:11:30 EDT map
39 km WSW of Karluk, Alaska 2.2 000551343 mi 1776076407Mon, 13-Apr-2026 06:33:27 EDT map
227 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0020321262 mi 1776073074Mon, 13-Apr-2026 05:37:54 EDT map
13 km ESE of Igiugig, Alaska 2.1 000342212 mi 1776069204Mon, 13-Apr-2026 04:33:24 EDT map
108 km WNW of Yakutat, Alaska 2.9 000830516 mi 1776068646Mon, 13-Apr-2026 04:24:06 EDT map
299 km W of Adak, Alaska 2.9 0019041183 mi 1776062407Mon, 13-Apr-2026 02:40:07 EDT map
42 km W of Kotzebue, Alaska 3.3 000615382 mi 1776061604Mon, 13-Apr-2026 02:26:44 EDT map
106 km N of Yakutat, Alaska 2.7 000882548 mi 1776056029Mon, 13-Apr-2026 00:53:49 EDT map
63 km ESE of Yakutat, Alaska 2.0 000999621 mi 1776051925Sun, 12-Apr-2026 23:45:25 EDT map
111 km N of Yakutat, Alaska 2.1 000876545 mi 1776050045Sun, 12-Apr-2026 23:14:05 EDT map
123 km SSW of Nikolski, Alaska 2.8 001412877 mi 1776049764Sun, 12-Apr-2026 23:09:24 EDT map
67 km SSE of King Cove, Alaska 2.4 000939583 mi 1776044521Sun, 12-Apr-2026 21:42:01 EDT map
38 km SSW of Cantwell, Alaska 2.8 000360224 mi 1776042336Sun, 12-Apr-2026 21:05:36 EDT map
62 km S of Adak, Alaska 2.3 0017321076 mi 1776042073Sun, 12-Apr-2026 21:01:13 EDT map
40 km WSW of Manley Hot Springs, Alaska 2.3 000360224 mi 1776039924Sun, 12-Apr-2026 20:25:24 EDT map
43 km SW of Tatitlek, Alaska 2.0 000503312 mi 1776039504Sun, 12-Apr-2026 20:18:24 EDT map
96 km SE of False Pass, Alaska 3.3 000983611 mi 1776028149Sun, 12-Apr-2026 17:09:09 EDT map
58 km NW of Ivanof Bay, Alaska 3.1 000707439 mi 1776026603Sun, 12-Apr-2026 16:43:23 EDT map
175 km SSE of Atka, Alaska 4.6 0016261010 mi 1776026477Sun, 12-Apr-2026 16:41:17 EDT map
97 km S of King Cove, Alaska 5.1 000980609 mi 1776024850Sun, 12-Apr-2026 16:14:10 EDT map
off the coast of Washington 3.2 0023681472 mi 1776009898Sun, 12-Apr-2026 12:04:58 EDT map
off the coast of Washington 4.1 0024121499 mi 1776006273Sun, 12-Apr-2026 11:04:33 EDT map
40 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 000260162 mi 1776005930Sun, 12-Apr-2026 10:58:50 EDT map
off the coast of Washington 3.0 0024031493 mi 1776003076Sun, 12-Apr-2026 10:11:16 EDT map
off the coast of Washington 3.8 0024091497 mi 1776002230Sun, 12-Apr-2026 09:57:10 EDT map
84 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 001367849 mi 1775998642Sun, 12-Apr-2026 08:57:22 EDT map
off the coast of Washington 2.8 0024091497 mi 1775998424Sun, 12-Apr-2026 08:53:44 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0024121499 mi 1775997365Sun, 12-Apr-2026 08:36:05 EDT map
off the coast of Washington 3.6 0024121499 mi 1775996728Sun, 12-Apr-2026 08:25:28 EDT map
32 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 3.1 000738459 mi 1775995532Sun, 12-Apr-2026 08:05:32 EDT map
off the coast of Washington 2.6 0024071495 mi 1775994413Sun, 12-Apr-2026 07:46:53 EDT map
57 km ENE of Healy, Alaska 2.2 000452281 mi 1775993813Sun, 12-Apr-2026 07:36:53 EDT map
9 km WSW of Lake Minchumina, Alaska 2.7 000245152 mi 1775989379Sun, 12-Apr-2026 06:22:59 EDT map
off the coast of Washington 3.7 0024071496 mi 1775987256Sun, 12-Apr-2026 05:47:36 EDT map
78 km E of Ugashik, Alaska 2.2 000528328 mi 1775987125Sun, 12-Apr-2026 05:45:25 EDT map
25 km SSW of South Van Horn, Alaska 2.0 000470292 mi 1775985776Sun, 12-Apr-2026 05:22:56 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0024101497 mi 1775984844Sun, 12-Apr-2026 05:07:24 EDT map
137 km SW of Nikolski, Alaska 3.6 001421883 mi 1775984733Sun, 12-Apr-2026 05:05:33 EDT map
off the coast of Washington 3.0 0024021492 mi 1775984361Sun, 12-Apr-2026 04:59:21 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0024101497 mi 1775983763Sun, 12-Apr-2026 04:49:23 EDT map
off the coast of Washington 3.1 0024001491 mi 1775983097Sun, 12-Apr-2026 04:38:17 EDT map
85 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 001368850 mi 1775983009Sun, 12-Apr-2026 04:36:49 EDT map
off the coast of Washington 3.0 0024021493 mi 1775982608Sun, 12-Apr-2026 04:30:08 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0024071496 mi 1775980902Sun, 12-Apr-2026 04:01:42 EDT map
off the coast of Washington 2.9 0023991490 mi 1775979040Sun, 12-Apr-2026 03:30:40 EDT map
127 km N of Yakutat, Alaska 2.8 000876544 mi 1775978302Sun, 12-Apr-2026 03:18:22 EDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 3.8 000881548 mi 1775976757Sun, 12-Apr-2026 02:52:37 EDT map
49 km ESE of Perryville, Alaska 2.9 000756470 mi 1775971835Sun, 12-Apr-2026 01:30:35 EDT map
51 km ESE of Egegik, Alaska 2.6 000473294 mi 1775969052Sun, 12-Apr-2026 00:44:12 EDT map
2 km ENE of Tyonek, Alaska 2.2 000300187 mi 1775968093Sun, 12-Apr-2026 00:28:13 EDT map
53 km ESE of Egegik, Alaska 2.2 000475295 mi 1775959048Sat, 11-Apr-2026 21:57:28 EDT map
27 km WSW of Skwentna, Alaska 2.6 000223139 mi 1775958398Sat, 11-Apr-2026 21:46:38 EDT map
27 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 000279174 mi 1775958076Sat, 11-Apr-2026 21:41:16 EDT map
53 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 000324201 mi 1775941754Sat, 11-Apr-2026 17:09:14 EDT map
47 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 000313194 mi 1775940165Sat, 11-Apr-2026 16:42:45 EDT map
31 km NW of Susitna, Alaska 3.2 000281174 mi 1775936868Sat, 11-Apr-2026 15:47:48 EDT map
50 km ESE of Knik River, Alaska 2.6 000439273 mi 1775931770Sat, 11-Apr-2026 14:22:50 EDT map
9 km ENE of Seldovia Village, Alaska 2.5 000403251 mi 1775922145Sat, 11-Apr-2026 11:42:25 EDT map
34 km NNE of Chenega, Alaska 2.2 000497309 mi 1775921192Sat, 11-Apr-2026 11:26:32 EDT map
9 km SSE of Perryville, Alaska 2.9 000746463 mi 1775921017Sat, 11-Apr-2026 11:23:37 EDT map
50 km NW of Ninilchik, Alaska 2.2 000300187 mi 1775917949Sat, 11-Apr-2026 10:32:29 EDT map
33 km N of Valdez, Alaska 2.5 000518322 mi 1775915244Sat, 11-Apr-2026 09:47:24 EDT map
31 km SW of Salcha, Alaska 2.0 000489304 mi 1775908005Sat, 11-Apr-2026 07:46:45 EDT map
179 km SW of Nikolski, Alaska 4.0 001453903 mi 1775902089Sat, 11-Apr-2026 06:08:09 EDT map
179 km SW of Nikolski, Alaska 3.9 001453903 mi 1775902057Sat, 11-Apr-2026 06:07:37 EDT map
41 km NW of Karluk, Alaska 2.7 000511318 mi 1775900104Sat, 11-Apr-2026 05:35:04 EDT map
59 km SE of Denali National Park, Alaska 2.5 000280174 mi 1775868588Fri, 10-Apr-2026 20:49:48 EDT map
177 km E of Atka, Alaska 4.7 001476917 mi 1775867993Fri, 10-Apr-2026 20:39:53 EDT map
35 km SE of Old Harbor, Alaska 2.0 000622387 mi 1775847851Fri, 10-Apr-2026 15:04:11 EDT map
91 km SSE of Sand Point, Alaska 2.1 000900559 mi 1775845746Fri, 10-Apr-2026 14:29:06 EDT map
104 km SE of False Pass, Alaska 2.2 000987613 mi 1775840627Fri, 10-Apr-2026 13:03:47 EDT map
22 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 000744462 mi 1775839720Fri, 10-Apr-2026 12:48:40 EDT map
28 km WSW of Pelican, Alaska 3.9 001178732 mi 1775839396Fri, 10-Apr-2026 12:43:16 EDT map
81 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 001367850 mi 1775838801Fri, 10-Apr-2026 12:33:21 EDT map
221 km ESE of Attu Station, Alaska 4.0 0020291261 mi 1775838044Fri, 10-Apr-2026 12:20:44 EDT map
7 km WSW of Knik, Alaska 2.0 000344214 mi 1775835293Fri, 10-Apr-2026 11:34:53 EDT map
226 km ESE of Attu Station, Alaska 3.9 0019861234 mi 1775834670Fri, 10-Apr-2026 11:24:30 EDT map
155 km WNW of Adak, Alaska 2.5 0017211069 mi 1775831139Fri, 10-Apr-2026 10:25:39 EDT map
98 km SE of False Pass, Alaska 2.5 000984612 mi 1775826090Fri, 10-Apr-2026 09:01:30 EDT map
90 km SE of False Pass, Alaska 4.9 000985612 mi 1775825412Fri, 10-Apr-2026 08:50:12 EDT map
25 km NNW of Akhiok, Alaska 2.2 000588365 mi 1775821706Fri, 10-Apr-2026 07:48:26 EDT map
181 km ESE of Nikolski, Alaska 2.6 001299807 mi 1775814249Fri, 10-Apr-2026 05:44:09 EDT map
163 km SW of Adak, Alaska 2.8 0018461147 mi 1775811481Fri, 10-Apr-2026 04:58:01 EDT map
43 km ESE of Akutan, Alaska 3.1 001071665 mi 1775808019Fri, 10-Apr-2026 04:00:19 EDT map
86 km SSE of Unalaska, Alaska 2.5 001176731 mi 1775804442Fri, 10-Apr-2026 03:00:42 EDT map
40 km ENE of Sand Point, Alaska 2.1 000801498 mi 1775801362Fri, 10-Apr-2026 02:09:22 EDT map
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 001375854 mi 1775799646Fri, 10-Apr-2026 01:40:46 EDT map
98 km SSE of Sand Point, Alaska 2.9 000888552 mi 1775798604Fri, 10-Apr-2026 01:23:24 EDT map
91 km SW of Adak, Alaska 2.4 0017751103 mi 1775797915Fri, 10-Apr-2026 01:11:55 EDT map
31 km N of Pilot Point, Alaska 2.0 000509316 mi 1775793267Thu, 09-Apr-2026 23:54:27 EDT map
69 km ESE of Sand Point, Alaska 2.0 000818508 mi 1775792768Thu, 09-Apr-2026 23:46:08 EDT map
78 km SSE of False Pass, Alaska 3.3 000995618 mi 1775783446Thu, 09-Apr-2026 21:10:46 EDT map
16 km N of Fishhook, Alaska 2.2 000360224 mi 1775783322Thu, 09-Apr-2026 21:08:42 EDT map
31 km W of Cohoe, Alaska 2.5 000312194 mi 1775782017Thu, 09-Apr-2026 20:46:57 EDT map
247 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 000792492 mi 1775781359Thu, 09-Apr-2026 20:35:59 EDT map
87 km SE of Unalaska, Alaska 2.3 001147713 mi 1775780985Thu, 09-Apr-2026 20:29:45 EDT map
78 km ESE of Egegik, Alaska 2.2 000495308 mi 1775780885Thu, 09-Apr-2026 20:28:05 EDT map
88 km SE of Unalaska, Alaska 2.2 001144711 mi 1775780420Thu, 09-Apr-2026 20:20:20 EDT map
30 km E of Denali National Park, Alaska 2.4 000283176 mi 1775776209Thu, 09-Apr-2026 19:10:09 EDT map
74 km ESE of Adak, Alaska 2.4 0016821045 mi 1775771379Thu, 09-Apr-2026 17:49:39 EDT map
92 km SSW of False Pass, Alaska 2.2 001027638 mi 1775770017Thu, 09-Apr-2026 17:26:57 EDT map
82 km SE of Akutan, Alaska 2.2 001111690 mi 1775769531Thu, 09-Apr-2026 17:18:51 EDT map
57 km E of Port Alsworth, Alaska 2.1 000281175 mi 1775766121Thu, 09-Apr-2026 16:22:01 EDT map
43 km NW of Beluga, Alaska 2.4 000255158 mi 1775761478Thu, 09-Apr-2026 15:04:38 EDT map
73 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0017571092 mi 1775761172Thu, 09-Apr-2026 14:59:32 EDT map
76 km NNW of Akutan, Alaska 2.1 001019633 mi 1775758835Thu, 09-Apr-2026 14:20:35 EDT map
100 km WSW of Nikolski, Alaska 2.7 001373853 mi 1775758296Thu, 09-Apr-2026 14:11:36 EDT map
233 km ESE of Attu Station, Alaska 3.4 0020061246 mi 1775757561Thu, 09-Apr-2026 13:59:21 EDT map
112 km ESE of Akutan, Alaska 2.7 001069664 mi 1775755043Thu, 09-Apr-2026 13:17:23 EDT map
101 km SW of Nikolski, Alaska 3.5 001382859 mi 1775754120Thu, 09-Apr-2026 13:02:00 EDT map
91 km WSW of Nikolski, Alaska 3.2 001366849 mi 1775753844Thu, 09-Apr-2026 12:57:24 EDT map
118 km N of Yakutat, Alaska 2.6 000881547 mi 1775749461Thu, 09-Apr-2026 11:44:21 EDT map
67 km ESE of Nikolski, Alaska 2.5 001270789 mi 1775748548Thu, 09-Apr-2026 11:29:08 EDT map
113 km N of Yakutat, Alaska 2.0 000884549 mi 1775748531Thu, 09-Apr-2026 11:28:51 EDT map
17 km N of Four Mile Road, Alaska 2.6 000436271 mi 1775748201Thu, 09-Apr-2026 11:23:21 EDT map
87 km SSE of Adak, Alaska 2.4 0017301075 mi 1775746712Thu, 09-Apr-2026 10:58:32 EDT map
66 km ESE of Nikolski, Alaska 3.0 001276793 mi 1775740157Thu, 09-Apr-2026 09:09:17 EDT map
215 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0020011243 mi 1775734379Thu, 09-Apr-2026 07:32:59 EDT map
225 km ESE of Attu Station, Alaska 4.2 0019851234 mi 1775734144Thu, 09-Apr-2026 07:29:04 EDT map
39 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.5 000310193 mi 1775733513Thu, 09-Apr-2026 07:18:33 EDT map
297 km SW of Yakutat, Alaska 4.2 000915569 mi 1775729101Thu, 09-Apr-2026 06:05:01 EDT map
86 km S of Sand Point, Alaska 2.5 000905563 mi 1775728862Thu, 09-Apr-2026 06:01:02 EDT map
87 km SW of Nikolski, Alaska 2.6 001373853 mi 1775720565Thu, 09-Apr-2026 03:42:45 EDT map
106 km ESE of Chignik, Alaska 2.0 000704438 mi 1775718981Thu, 09-Apr-2026 03:16:21 EDT map
79 km SE of King Cove, Alaska 2.4 000931578 mi 1775718704Thu, 09-Apr-2026 03:11:44 EDT map
77 km SE of Adak, Alaska 2.6 0016981055 mi 1775716929Thu, 09-Apr-2026 02:42:09 EDT map
170 km W of Adak, Alaska 2.7 0018071123 mi 1775712763Thu, 09-Apr-2026 01:32:43 EDT map
114 km SE of Port Graham, Alaska 2.4 000521324 mi 1775710067Thu, 09-Apr-2026 00:47:47 EDT map
22 km SE of Fox River, Alaska 2.1 000415258 mi 1775709160Thu, 09-Apr-2026 00:32:40 EDT map
63 km ESE of Adak, Alaska 3.2 0016831046 mi 1775702966Wed, 08-Apr-2026 22:49:26 EDT map
84 km NNW of Yakutat, Alaska 2.0 000872542 mi 1775701455Wed, 08-Apr-2026 22:24:15 EDT map
20 km NW of Susitna, Alaska 2.9 000288179 mi 1775700315Wed, 08-Apr-2026 22:05:15 EDT map
153 km ESE of McCarthy, Alaska 2.0 000850528 mi 1775699270Wed, 08-Apr-2026 21:47:50 EDT map
32 km SW of Karluk, Alaska 3.6 000565351 mi 1775697400Wed, 08-Apr-2026 21:16:40 EDT map
34 km WSW of Denali Park, Alaska 2.1 000359223 mi 1775695088Wed, 08-Apr-2026 20:38:08 EDT map
72 km SE of Adak, Alaska 2.7 0016991056 mi 1775693193Wed, 08-Apr-2026 20:06:33 EDT map
43 km WNW of Beluga, Alaska 2.0 000254158 mi 1775691006Wed, 08-Apr-2026 19:30:06 EDT map
26 km NNW of Lake Minchumina, Alaska 2.1 000265164 mi 1775684558Wed, 08-Apr-2026 17:42:38 EDT map
57 km S of Unalaska, Alaska 2.3 001175730 mi 1775684274Wed, 08-Apr-2026 17:37:54 EDT map
36 km NNE of Chenega, Alaska 2.0 000494307 mi 1775683722Wed, 08-Apr-2026 17:28:42 EDT map
57 km SE of Adak, Alaska 2.7 0017001056 mi 1775683213Wed, 08-Apr-2026 17:20:13 EDT map
48 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.4 000293182 mi 1775680325Wed, 08-Apr-2026 16:32:05 EDT map
153 km ESE of McCarthy, Alaska 2.1 000850528 mi 1775672515Wed, 08-Apr-2026 14:21:55 EDT map
96 km N of Akutan, Alaska 4.5 000989615 mi 1775671841Wed, 08-Apr-2026 14:10:41 EDT map
77 km SSE of King Cove, Alaska 2.1 000937582 mi 1775668912Wed, 08-Apr-2026 13:21:52 EDT map
112 km ESE of Akutan, Alaska 2.9 001067663 mi 1775667764Wed, 08-Apr-2026 13:02:44 EDT map
94 km W of Akhiok, Alaska 2.1 000591367 mi 1775666092Wed, 08-Apr-2026 12:34:52 EDT map
21 km W of Salamatof, Alaska 2.3 000303188 mi 1775664716Wed, 08-Apr-2026 12:11:56 EDT map
126 km SSE of Unalaska, Alaska 2.5 001197744 mi 1775660459Wed, 08-Apr-2026 11:00:59 EDT map
104 km SSE of King Cove, Alaska 2.2 000955593 mi 1775654234Wed, 08-Apr-2026 09:17:14 EDT map
34 km SW of Skwentna, Alaska 2.7 000225140 mi 1775652988Wed, 08-Apr-2026 08:56:28 EDT map
69 km E of Port Alsworth, Alaska 2.1 000293182 mi 1775651589Wed, 08-Apr-2026 08:33:09 EDT map
16 km N of Mosquito Lake, Alaska 3.5 001115693 mi 1775647192Wed, 08-Apr-2026 07:19:52 EDT map
19 km NNE of Willow, Alaska 2.2 000325202 mi 1775645416Wed, 08-Apr-2026 06:50:16 EDT map
78 km SE of Chignik, Alaska 2.2 000725451 mi 1775643320Wed, 08-Apr-2026 06:15:20 EDT map
85 km WSW of Atka, Alaska 2.6 0016311013 mi 1775641510Wed, 08-Apr-2026 05:45:10 EDT map
53 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.1 000354220 mi 1775640002Wed, 08-Apr-2026 05:20:02 EDT map
41 km N of Chickaloon, Alaska 2.7 000392244 mi 1775637902Wed, 08-Apr-2026 04:45:02 EDT map
154 km S of False Pass, Alaska 2.6 001083673 mi 1775636569Wed, 08-Apr-2026 04:22:49 EDT map
52 km E of Egegik, Alaska 3.5 000466290 mi 1775632321Wed, 08-Apr-2026 03:12:01 EDT map
59 km WNW of Stevens Village, Alaska 2.0 000506314 mi 1775628383Wed, 08-Apr-2026 02:06:23 EDT map
38 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 000534332 mi 1775623818Wed, 08-Apr-2026 00:50:18 EDT map
37 km WSW of Sand Point, Alaska 2.0 000841522 mi 1775623548Wed, 08-Apr-2026 00:45:48 EDT map
193 km SE of Akutan, Alaska 2.9 001170727 mi 1775619224Tue, 07-Apr-2026 23:33:44 EDT map
63 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 000287179 mi 1775619193Tue, 07-Apr-2026 23:33:13 EDT map
62 km NNE of Yakutat, Alaska 2.0 000944586 mi 1775614726Tue, 07-Apr-2026 22:18:46 EDT map
97 km WSW of Nikolski, Alaska 3.3 001374854 mi 1775610707Tue, 07-Apr-2026 21:11:47 EDT map
54 km SW of Tatitlek, Alaska 2.4 000507315 mi 1775608798Tue, 07-Apr-2026 20:39:58 EDT map
7 km NW of Happy Valley, Alaska 2.4 000350217 mi 1775608744Tue, 07-Apr-2026 20:39:04 EDT map
34 km SSE of Unalaska, Alaska 2.2 001144711 mi 1775605905Tue, 07-Apr-2026 19:51:45 EDT map
75 km ENE of Chignik, Alaska 2.3 000659409 mi 1775600304Tue, 07-Apr-2026 18:18:24 EDT map
18 km WNW of Old Harbor, Alaska 2.8 000583362 mi 1775591906Tue, 07-Apr-2026 15:58:26 EDT map
123 km N of Yakutat, Alaska 2.5 000877545 mi 1775591753Tue, 07-Apr-2026 15:55:53 EDT map
95 km ESE of Nikolski, Alaska 2.6 001266787 mi 1775587154Tue, 07-Apr-2026 14:39:14 EDT map
58 km WSW of Akhiok, Alaska 2.2 000633394 mi 1775586630Tue, 07-Apr-2026 14:30:30 EDT map
73 km SW of Nanwalek, Alaska 2.1 000425264 mi 1775586258Tue, 07-Apr-2026 14:24:18 EDT map
119 km N of Yakutat, Alaska 2.5 000881547 mi 1775582632Tue, 07-Apr-2026 13:23:52 EDT map
116 km ESE of Chiniak, Alaska 3.0 000656408 mi 1775581862Tue, 07-Apr-2026 13:11:02 EDT map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 000280174 mi 1775575644Tue, 07-Apr-2026 11:27:24 EDT map
109 km SSE of Sand Point, Alaska 3.1 000915569 mi 1775569736Tue, 07-Apr-2026 09:48:56 EDT map
66 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 000351218 mi 1775567599Tue, 07-Apr-2026 09:13:19 EDT map
98 km SSE of Sand Point, Alaska 3.0 000907563 mi 1775567448Tue, 07-Apr-2026 09:10:48 EDT map
13 km W of Point Possession, Alaska 2.2 000317197 mi 1775564426Tue, 07-Apr-2026 08:20:26 EDT map
94 km WSW of Nikolski, Alaska 3.4 001365848 mi 1775562622Tue, 07-Apr-2026 07:50:22 EDT map
90 km WSW of Nikolski, Alaska 2.5 001364848 mi 1775562523Tue, 07-Apr-2026 07:48:43 EDT map
31 km SW of Petersville, Alaska 3.6 000255158 mi 1775562409Tue, 07-Apr-2026 07:46:49 EDT map
60 km SSE of False Pass, Alaska 2.3 000982610 mi 1775557260Tue, 07-Apr-2026 06:21:00 EDT map
40 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 000308191 mi 1775553361Tue, 07-Apr-2026 05:16:01 EDT map
57 km N of Adak, Alaska 2.5 0016381018 mi 1775550654Tue, 07-Apr-2026 04:30:54 EDT map
27 km SSE of Port Graham, Alaska 2.9 000433269 mi 1775546588Tue, 07-Apr-2026 03:23:08 EDT map
81 km SSE of Port Graham, Alaska 2.9 000489304 mi 1775546494Tue, 07-Apr-2026 03:21:34 EDT map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.6 000282175 mi 1775544454Tue, 07-Apr-2026 02:47:34 EDT map
45 km SW of Tatitlek, Alaska 2.0 000503313 mi 1775539069Tue, 07-Apr-2026 01:17:49 EDT map
75 km SSE of Kaktovik, Alaska 2.7 000979609 mi 1775536400Tue, 07-Apr-2026 00:33:20 EDT map
249 km S of Sand Point, Alaska 3.5 001058658 mi 1775534347Mon, 06-Apr-2026 23:59:07 EDT map
247 km ESE of Chiniak, Alaska 2.6 000763474 mi 1775532282Mon, 06-Apr-2026 23:24:42 EDT map
227 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0019851233 mi 1775530871Mon, 06-Apr-2026 23:01:11 EDT map
93 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 001378856 mi 1775527456Mon, 06-Apr-2026 22:04:16 EDT map

223 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org